首页 > 资讯信息 > 行业快讯 > 学生心理测试云平台功能介绍
发布时间:2020-09-22
心理测试是基础的检验来访者工具,通过测试量表测试是一种常见的测试方法,目前存在的测试有:绘画测试、量表测试以及生理指标测试,作为比较便捷和应用最广泛的量表测试是一个科学的工具,云平台测试主要将测试的流程布局在云端,依托互联网的和大数据作为基础的云端“大脑”,可有效的进行大批量的数据删查预警。
学生常见的心理测试量表:
量表 | 说明 | 量表 | 说明 |
1.心理健康临床症状自评量表(SCL-90) | 18.艾森克人格测验(EPQ)(成人版) | ||
2.心理压力测试 | 19.MBTI人格类型量表 | ||
3.明尼苏达多相人格测验(MMPI) | 20.儿童十四种人格因素问卷(CPQ) | ||
4.抗抑郁药副反应量表(SERS) | 21.3-7岁儿童气质问卷(家长评定) | ||
5.阳性与阴性症状量表(PANSS) | 22.爱德华个性偏好量表(EPPS) | ||
6.精神症状简便自诊量表 | 23.九型人格测试 | ||
7.艾森克人格问卷(EPQ)(少年版) | 24.学习习惯与应试技能自我检测 | ||
8.卡特尔十六种人格因素测验(16PF) | 25.耐挫能力测评 | ||
8.总体幸福感量表(GWB) | 26.防御方式问卷(DSQ) | ||
9.学业成就与人际关系归因测验(MMCS) | 27.生活满意度评定量表(LSIA) | ||
10.霍兰德职业倾向问卷 | 28.婚姻关系合适度评定量表 | ||
11.内在—外在心理控制源量表(I-E量表) | 29.创伤后应激障碍自评量表 | ||
12.状态-特质焦虑问卷(STAI) | 30.UCLA孤独量表 | ||
13.汉密顿焦虑量表(HAMA) | 31.抑郁自评量表(SDS) | ||
14.考试焦虑测验(TAT) | 32.汉密顿抑郁量表(HAMD) | ||
15.艾森克情绪稳定性测验(EES) | 33.焦虑自评量表(SAS) | ||
16.焦虑自评量表(SAS) | 34.Marks恐怖强迫量表(MSCPOR/MOS) | ||
17.自杀态度测评量表(QSA) |
单机版测试系统地址:https://www.haotukeji.com/fuwu/102.html
小程序版心理测试平台:https://www.haotukeji.com/fuwu/94.html
申明:内容为浩途科技原创转载请注明来源,部分素材来源网络,如有侵权请联系。